主线路
画质最好
APP 装个APP,轻松管理你的关注列表
11月12日 周四 下载 APP网页直接看,不用下载任何播放器或插件。
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
各队战绩
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑 | 630 | 21 |
| 2多特蒙德 | 630 | 21 |
| 3弗赖堡 | 612 | 19 |
| 4RB莱比锡 | 603 | 18 |
| 5勒沃库森 | 513 | 16 |
| 6云达不莱梅 | 432 | 15 |
| 7艾禾斯堡 | 414 | 13 |
| 8斯图加特 | 405 | 12 |
| 9霍芬海姆 | 405 | 12 |
| 10法兰克福 | 333 | 12 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1大连英博海发 | 16410 | 52 |
| 2成都蓉城 | 1578 | 52 |
| 3北京国安 | 15105 | 50 |
| 4山东泰山 | 1659 | 47 |
| 5上海海港 | 1488 | 45 |
| 6云南玉昆 | 12711 | 43 |
| 7上海申花 | 15510 | 40 |
| 8青岛西海岸 | 8157 | 39 |
| 9浙江俱乐部绿城 | 12612 | 37 |
| 10重庆铜梁龙 | 81210 | 36 |
一键掌握今日战况
10场
还有 6 场
4场
8场
还有 4 场
5场
还有 1 场
0场
0场
0场